Norma vigente: Art. 20, c. 2 Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Agg. D.lgs. 97/2016
Ai sensi dell`art. 20 c.2 si pubblicano i criteri di misurazione della performance per l`assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione in forma aggregata, dando conto del grado di differenziazione nell`utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti senza funzioni dirigenziali.
Sistema di misurazione e valutazione della performance
DATI AGGREGATI PREMIALITA’ EROGATA PER L’ANNO 2022
Personale con funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale di risultato |
0 | fascia da 76 a 80 | 65% |
0 | fascia da 81 a 85 | 70% |
0 | fascia da 86 a 90 | 80% |
1 | fascia da 91 a 95 | 90% |
3 | fascia oltre 95 | 100% |
DATI AGGREGATI PREMIALITA’ EROGATA PER L’ANNO 2021
Personale con funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale di risultato |
1 | fascia da 76 a 80 | 65% |
0 | fascia da 81 a 85 | 70% |
1 | fascia da 86 a 90 | 80% |
3 | fascia da 91 a 95 | 90% |
0 | fascia oltre 95 | 100% |
Personale senza funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale di risultato |
0 | fascia da 66 a 70 | 60% |
0 | fascia da 71 a 80 | 75% |
5 | fascia da 81 a 90 | 85% |
17 | fascia da 91 a 95 | 90% |
12 | oltre 95 | 100% |
DATI AGGREGATI PREMIALITA’ EROGATA PER L’ANNO 2020
Personale con funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale di risultato |
2 | fascia da 76 a 80 | 65% |
0 | fascia da 81 a 85 | 70% |
0 | fascia da 86 a 90 | 80% |
3 | fascia da 91 a 95 | 90% |
0 | fascia oltre 95 | 100% |
Personale senza funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale di risultato |
0 | fascia da 66 a 70 | 60% |
0 | fascia da 71 a 80 | 75% |
6 | fascia da 81 a 90 | 85% |
19 | fascia da 91 a 95 | 90% |
10 | oltre 95 | 100% |
DATI AGGREGATI PREMIALITA’ EROGATA PER L’ANNO 2019
Personale con funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale di risultato |
1 | fascia da 66 a 70 | 55% |
0 | fascia da 71 a 75 | 60% |
2 | fascia da 76 a 80 | 65% |
1 | fascia da 81 a 85 | 70% |
0 | fascia da 86 a 90 | 80% |
2 | fascia da 91 a 95 | 90% |
0 | fascia oltre 95 | 100% |
Personale senza funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale di risultato |
1 | fascia da 66 a 70 | 60% |
1 | fascia da 71 a 80 | 75% |
4 | fascia da 81 a 90 | 85% |
20 | fascia da 91 a 95 | 90% |
8 | oltre 95 | 100% |
DATI AGGREGATI PREMIALITA’ EROGATA PER L’ANNO 2018
Personale con funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale di risultato |
1 | fascia da 76 a 80 | 65% |
2 | fascia da 86 a 90 | 80% |
2 | fascia da 91a 95 | 90% |
1 | fascia oltre 95 | 100% |
Personale senza funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale di risultato |
1 | fascia da 66 a 70 | 60% |
9 | fascia da 81 a 90 | 85% |
21 | fascia da 91 a 95 | 90% |
9 | oltre 95 | 100% |
DATI AGGREGATI PREMIALITA’ EROGATA PER L’ANNO 2017
Personale con funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale di risultato |
1 | fascia da 76 a 80 | 65% |
2 | fascia da 81 a 85 | 70% |
2 | fascia da 86 a 90 | 90% |
1 | fascia oltre 95 | 100% |
Personale senza funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale di risultato |
1 | fascia da 66 a 70 | 60% |
11 | fascia da 81 a 90 | 85% |
17 | fascia da 91 a 95 | 90% |
10 | oltre 95 | 100% |
DATI AGGREGATI PREMIALITA’ EROGATA PER L’ANNO 2016
Personale con funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale di risultato |
1 | fascia da 71 a 75 | 60% |
1 | fascia da 76 a 80 | 70% |
1 | fascia da 81 a 85 | 80% |
3 | fascia da 91 a 95 | 90% |
Personale senza funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale di risultato |
1 | fascia da 71 a 80 | 75% |
10 | fascia da 81 a 90 | 85% |
21 | fascia da 91 a 95 | 90% |
8 | oltre 95 | 100% |
DATI AGGREGATI PREMIALITA’ EROGATA PER L’ANNO 2015
Personale senza funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale di risultato |
2 | fascia da 71 a 80 | 75% |
7 | fascia da 81 a 90 | 85% |
22 | fascia da 91 a 95 | 90% |
12 | oltre 95 | 100% |
DATI AGGREGATI PREMIALITA’ EROGATA PER L’ANNO 2014
Personale con funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale di risultato |
1 | fascia da 81 a 85 | 70% |
3 | fascia da 86 a 90 | 80% |
2 | fascia da 91 a 95 | 90% |
Personale senza funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale di risultato |
18 | fascia da 81 a 90 | 85% |
14 | fascia da 91 a 95 | 90% |
9 | fascia oltre 95 | 100% |
DATI AGGREGATI PREMIALITA’ EROGATA PER L’ANNO 2013
Personale con funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale di risultato |
1 | fascia da 71 a 75 | 60% |
5 | fascia da 91a 95 | 90% |
1 | fascia oltre 95 | 100% |
Personale senza funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale risultato |
1 | fascia da 71 a 80 | 75% |
14 | fascia da 81 a 90 | 85% |
16 | fascia da 91 a 95 | 90% |
7 | fascia oltre 95 | 100% |
DATI AGGREGATI PREMIALITA’ EROGATA PER L’ANNO 2012
dati relativi alla premialità corrisposta anno 2012 (personale con e senza funzioni dirigenziali)
Personale con funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale indennità di risultato |
3 | oltre 95/100 | 100 % |
3 | fascia compresa tra 91/100 e 95/100 | 90 % |
Personale senza funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale risultato |
1 | compresa tra 71/100 e 80/100 | 75% dell`importo massimo |
14 | compresa tra 81/100 e 90/100 | 85% dell`importo massimo |
17 | compresa tra 91/100 e 95/100 | 90% dell`importo massimo |
5 | oltre 95/100 | 100% dell`importo massimo |
DATI AGGREGATI PREMIALITA’ EROGATA PER L’ANNO 2011
dati relativi alla premialità corrisposta anno 2011 (personale con e senza funzioni dirigenziali)
Personale con funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale indennità di risultato |
1 | 80/100 | 75 % |
7 | fascia compresa tra 85/100 e 100/100 | 100 % |
Personale senza funzioni dirigenziali:
N° | Valutazione | percentuale risultato |
3 | sufficiente | 50 % dell`importo massimo |
7 | media | 70 % dell`importo massimo |
31 | alta | 100 % dell`importo massimo |